BRIDA STUB END
Diámetro nominal (mm) | Peso Unitario (Kg) |
---|---|
50 | 2.3 |
75 | 3.6 |
80 | 3.6 |
110 | 4.0 |
125 | 5.5 |
160 | 6.5 |
200 | 9.4 |
250 | 11.9 |
300 | 13.6 |
315 | 20.6 |
350 | 20.6 |
400 | 27.4 |
450 | 35.2 |
500 | 40.0 |
600 | 51.9 |
Diámetro nominal (mm) | Peso Unitario (Kg) |
---|---|
50 | 2.3 |
75 | 3.6 |
80 | 3.6 |
110 | 4.0 |
125 | 5.5 |
160 | 6.5 |
200 | 9.4 |
250 | 11.9 |
300 | 13.6 |
315 | 20.6 |
350 | 20.6 |
400 | 27.4 |
450 | 35.2 |
500 | 40.0 |
600 | 51.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.